平成29年度 可燃ごみ及び資源プラスチック類の収集量について
○ 可燃ごみ収集量について
市収集可燃ごみ量(トン) | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 前年増減量(t) |
4月 | 442.23 | 328.99 | 348.09 | 354.89 | 335.45 | 333.14 | -2.31 |
5月 | 496.49 | 361.51 | 363.99 | 347.07 | 344.84 | 377.03 | 32.19 |
6月 | 440.73 | 347.61 | 337.30 | 336.45 | 336.57 | 331.01 | -5.56 |
7月 | 465.4 | 383.25 | 376.02 | 363.30 | 343.42 | 358.65 | 15.23 |
8月 | 506.07 | 387.84 | 369.19 | 369.96 | 379.22 | 388.1 | 8.88 |
9月 | 433.25 | 327.00 | 332.94 | 323.88 | 319.51 | 321.8 | 2.29 |
10月 | 456.81 | 340.12 | 338.64 | 329.60 | 338.62 | 316.53 | -22.09 |
11月 | 416.29 | 328.84 | 319.51 | 314.98 | 324.21 | 322.75 | -1.46 |
12月 | 441.85 | 343.28 | 353.71 | 361.09 | 346.57 | 335.56 | -11.01 |
1月 | 445.75 | 341.86 | 343.01 | 323.73 | 329.77 | 318.61 | -11.16 |
2月 | 368.87 | 280.45 | 280.23 | 294.03 | 276.37 | 257.72 | -18.65 |
3月 | 508.92 | 334.46 | 327.00 | 331.28 | 331.48 | 325.28 | -6.2 |
合計 | 5,422.66 | 4,105.21 | 4,089.63 | 4,050.26 | 4,006.03 | 3,986.18 | -19.85 |
○ 有料化前との比較について
有料化前との比較 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|
市収集可燃ごみ量(トン) | 5,422.66 | 4,105.21 | 4,089.63 | 4,050.26 | 4,006.03 | 3,986.18 |
---|
有料化前(H24)との比較(%) | - | △24.3 | △24.6 | △25.3 | △26.1 | △26.5 |
---|
前年度との比較(%) | - | △24.3 | △0.3 | △1.0 | △1.1 | △0.5 |
---|
○ 資源プラスチック類回収量について
資源プラスチック類回収量(トン) | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 前年増減量(t) |
4月 | 11.29 | 12.94 | 12.11 | 11.41 | 9.21 | -2.2 |
5月 | 14.19 | 12.77 | 11.97 | 12.11 | 10.62 | -1.49 |
6月 | 14.20 | 12.03 | 11.97 | 11.44 | 10.08 | -1.36 |
7月 | 11.90 | 13.20 | 12.83 | 11.13 | 9.73 | -1.4 |
8月 | 13.97 | 12.33 | 12.92 | 12.48 | 11.21 | -1.27 |
9月 | 11.99 | 12.15 | 11.78 | 11.03 | 9.44 | -1.59 |
10月 | 12.28 | 12.17 | 11.70 | 10.71 | 9.78 | -0.93 |
11月 | 12.59 | 11.18 | 10.68 | 10.63 | 9.47 | -1.16 |
12月 | 11.79 | 11.68 | 11.90 | 11.46 | 9.51 | -1.95 |
1月 | 13.58 | 12.93 | 11.65 | 10.94 | 9.86 | -1.08 |
2月 | 11.63 | 10.70 | 10.77 | 9.37 | 8.53 | -0.84 |
3月 | 11.60 | 11.95 | 11.74 | 11.2 | 9.79 | -1.41 |
合計 | 151.01 | 146.03 | 142.02 | 133.91 | 117.23 | -16.68 |
---|
◇今後ともごみ減量・リサイクルに、ご協力をお願いいたします。