初代イベント~太陽系8惑星観察達成の記録~
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:16201
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
レジェンド……
まだ冥王星が太陽系惑星のひとつとして数えられていたころの記録です……。
おなまえ おところ 開始日 達成日
1 S.S くん 浜松市 1992/3/6 1992/12/25
2 S.T さん 浜松市 1992/3/6 1992/12/25
3 Y.E くん 尾鷲市 1992/3/6 1992/12/29
4 Y.A さん 尾鷲市 1992/3/6 1992/12/29
5 M.M ちゃん 尾鷲市 1992/3/21 1994/5/28
6 M.K くん 尾鷲市 1992/3/21 1994/5/28
7 M.T さん 尾鷲市 1992/3/21 1994/5/28
8 M.H さん 南牟婁郡 1992/12/26 1994/9/3
9 M.L くん 南牟婁郡 1992/12/26 1994/9/3
10 S.H くん 尾鷲市 1992/12/25 1994/9/3
11 S.M さん 尾鷲市 1992/12/25 1994/9/3
12 S.H くん 尾鷲市 1992/12/25 1994/9/3
13 T.T さん 尾鷲市 1992/8/14 1994/9/3
14 T.T さん 尾鷲市 1992/8/14 1994/9/3
15 K.S さん 尾鷲市 1992/9/26 1994/9/3
16 Y.K くん 尾鷲市 1992/3/21 1995/2/17
17 K.M くん 尾鷲市 1994/4/29 1995/8/25
18 M.A さん 紀伊長島町 1992/9/26 1995/8/25
19 M.S さん 紀伊長島町 1992/9/26 1995/8/25
20 U.Y さん 尾鷲市 1994/6/3 1996/4/20
21 U.T さん 尾鷲市 1994/6/3 1996/4/20
22 M.A ちゃん 尾鷲市 1994/7/30 1996/4/20
23 Y.A くん 尾鷲市 1994/6/25 1996/5/3
24 Y.Y さん 尾鷲市 1994/9/3 1996/7/23
25 Y.A さん 熊野市 1993/3/13 1996/7/23
26 Y.K くん 熊野市 1993/3/13 1996/7/23
27 Y.M さん 熊野市 1993/3/13 1996/7/23
28 Y.K さん 熊野市 1993/3/13 1996/7/23
29 K.Y ちゃん 尾鷲市 1994/9/3 1996/10/5
30 T.Y さん 尾鷲市 1994/9/3 1996/10/5
31 T.T さん 尾鷲市 1992/9/26 1996/10/5 (2順目達成)
32 U.M ちゃん 尾鷲市 1994/8/5 1996/10/26
33 Y.M さん 尾鷲市 1995/8/12 1997/3/22
34 Y.A ちゃん 尾鷲市 1995/8/12 1997/3/22
35 M.T さん 伊勢市 1993/4/23 1997/6/7
36 M.H さん 伊勢市 1993/3/5 1997/6/7
37 I.A さん 豊橋市 1997/6/7
38 M.N さん 熊野市 1997/6/7
39 M.K くん 熊野市 1997/6/7
40 M.Y ちゃん 熊野市 1997/6/7
41 O.T さん 尾鷲市 1994/5/28 1997/6/7
42 O.M さん 尾鷲市 1994/5/28 1997/6/7
43 I.T くん 尾鷲市 1995/11/4 1997/8/22
44 U.M ちゃん 尾鷲市 1992/8/14 1997/11/8
45 T.Y さん 尾鷲市 1995/8/26 1998/7/17
46 T.L さん 尾鷲市 1995/8/26 1998/7/17
47 T.K さん 尾鷲市 1995/8/26 1998/7/17
48 T.Y くん 尾鷲市 1995/8/26 1998/7/17
49 M.M さん 津市 1996/5/3 1999/4/30
50 S.M さん 紀伊長島町 1992/9/26 1999/8/27
51 M.H さん 紀伊長島町 1994/9/3 1999/8/28
52 O.T さん 新宮市 1994/7/30 2000/2/11
感謝をこめて ここに……
~ 尾鷲市立天文科学館 ~
