
企業版ふるさと納税の寄付実績(令和3年3月~)
尾鷲市の地方創生事業にご賛同いただき、企業版ふるさと納税としてご寄附いただきました企業様をご紹介します。
※企業情報は、企業版ふるさと納税による寄付時点のものです。

令和5年2月
信金中央金庫代表者 | 理事長 柴田 弘之 |
---|
所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目3番7号 |
---|
寄付金額 | 10,000,000円 |
---|
対象事業 | 世界遺産熊野古道を中心とした観光振興事業 |
---|
備考 | 感謝状贈呈式の模様は、こちら(別ウインドウで開く) |
---|

令和4年12月
株式会社 丸勝木材代表者 | 代表取締役 佐々木 勝也 |
---|
所在地 | 福井県丹生郡越前町萩野125 |
---|
寄付金額 | 500,000円 |
---|
対象事業 | おわせSEAモデル構想推進事業 |
---|
備考 | 感謝状贈呈の模様は、こちら(別ウインドウで開く) |
---|

令和4年9月
ヤフー株式会社代表者 | 代表取締役社長 小澤 隆生 |
---|
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
---|
寄付金額 | 31,246,000円 |
---|
対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
---|
備考 | ヤフー株式会社様のプレスリリースはこちら(別ウインドウで開く) |
---|

令和3年9月
合同会社 シーベジタブル代表者 | 共同代表 蜂谷 潤 友廣 裕一 |
---|
所在地 | 愛知県稲沢市生出山田町54 |
---|
寄付金額 | 1,000,000円 |
---|
対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
---|
備考 | |
---|

令和3年8月
ヤフー株式会社代表者 | 代表取締役社長 川邊 健太郎 |
---|
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
---|
寄付金額 | 25,600,000円 |
---|
対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
---|
備考 | ヤフー株式会社様のプレスリリースはこちら |
---|

令和3年3月
株式会社 徳山商会代表者 | 代表取締役 徳山 雅保 |
---|
所在地 | 愛知県稲沢市生出山田町54 |
---|
寄付金額 | 1,000,000円 |
---|
対象事業 | おわせSEAモデル構想の推進事業 |
---|
備考 | 感謝状贈呈式の模様は、こちら |
---|