企業版ふるさと納税の寄付実績
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:19047
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企業版ふるさと納税の寄付実績(令和3年3月~)
尾鷲市の地方創生事業にご賛同いただき、企業版ふるさと納税としてご寄附いただきました企業様をご紹介します。
※企業情報は、企業版ふるさと納税による寄付時点のものです。
令和8年1月
| 代表者 | 代表取締役 河村 真木子 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2丁目29番6号 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 対象事業 | 稼ぐまちをつくるとともに、安心して働けるようにする事業 |
| 備考 | https://lounge.dmm.com/detail/8636/(別ウインドウで開く) |
令和7年12月
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 高橋 努 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号 CSタワー |
| 寄付金額 | 1,990,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 | https://www.yachiyo-eng.co.jp/(別ウインドウで開く) |
| 代表者 | 代表取締役社長 内藤 伸彦 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区船町1丁目1番66号 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 対象事業 | 稼ぐまちをつくるとともに、安心して働けるようにする事業 |
| 備考 | https://www.nakayama-steel.co.jp/(別ウインドウで開く) |
| 代表者 | 代表取締役社長 田島 哲康 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区石津北町56番地 |
| 寄付金額 | 2,000,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 | https://www.hikkoshi-sakai.co.jp(別ウインドウで開く) |
令和7年11月
| 代表者 | 代表取締役社長 近本 一彦 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿プライムスクエア5階 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 | https://www.janus.co.jp/(別ウインドウで開く) |
令和7年10月
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 寿郎 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂4丁目2番19号 赤坂SHASTA・EAST8F |
| 対象事業 | おわせSEAモデル構想推進事業 |
| 備考 | https://www.siemple.co.jp/ (別ウインドウで開く)(風評被害対策のシエンプレ株式会社) https://kai-z.net/ (別ウインドウで開く)(口コミ回答サイト「kai」) https://xn--pqqp11atxh4th.jp/(別ウインドウで開く) (注文住宅メディア「注文住宅の世界」) |
令和7年9月
| 代表者 | 代表取締役社長 新居 耕平 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町1-22-2 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 | https://www.akindo-sushiro.co.jp/(別ウインドウで開く) |
| 代表者 | 代表取締役社長 山ノ井 敏夫 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土1545-1 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる事業 |
| 備考 | https://www.godoshigen.co.jp/(別ウインドウで開く) |
令和7年6月
| 代表者 | 代表取締役社長 水野 克己 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー7F |
| 対象事業 | おわせSEAモデル構想推進事業 |
| 備考 | https://www.totec.jp/index.html(別ウインドウで開く) |
令和7年5月
| 代表者 | 代表取締役 杉下 吉一 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西淀川区野里2丁目10番6-203号 |
| 寄付金額 | 2,000,000円 |
| 対象事業 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
| 企業HP | https://www.actem.co.jp/(別ウインドウで開く) |
令和6年11月
| 代表者 | 代表取締役社長兼CEO 冨田 英揮 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F |
| 寄付金額 | 10,000,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
| 代表者 | 代表取締役 八田 新大 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー16F |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 対象事業 | おわせSEAモデル構想推進事業 |
| 企業HP | https://talentsquare.co.jp/(別ウインドウで開く) |
令和6年10月
| 代表者 | 代表取締役社長 近本 一彦 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア5階 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 高橋 努 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー |
| 寄付金額 | 1,990,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
| 代表者 | 代表取締役社長 箱守 一昭 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市大正区船町1-1-66 |
| 寄付金額 | 500,000円 |
| 対象事業 | 稼ぐまちをつくるとともに、安心して働けようにする事業 |
企業HP
令和6年9月
| 代表者 | 代表取締役社長 新居 耕平 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町1-22-2 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる事業 |
| 備考 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田島 哲康 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区石津北町56 |
| 寄付金額 | 2,000,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
令和6年3月
| 代表者 | 代表取締役社長 尾日向 竹信 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿8-14-24西新宿KFビル2F |
| 寄付金額 | 25,000,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
令和5年2月
| 代表者 | 理事長 柴田 弘之 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目3番7号 |
| 寄付金額 | 10,000,000円 |
| 対象事業 | 世界遺産熊野古道を中心とした観光振興事業 |
| 備考 | 感謝状贈呈式の模様は、こちら(別ウインドウで開く) |
令和4年12月
| 代表者 | 代表取締役 佐々木 勝也 |
|---|---|
| 所在地 | 福井県丹生郡越前町萩野125 |
| 寄付金額 | 500,000円 |
| 対象事業 | おわせSEAモデル構想推進事業 |
| 備考 | 感謝状贈呈の模様は、こちら(別ウインドウで開く) |
令和4年9月
| 代表者 | 代表取締役社長 小澤 隆生 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
| 寄付金額 | 31,246,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
令和3年9月
| 代表者 | 共同代表 蜂谷 潤 友廣 裕一 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県稲沢市生出山田町54 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
令和3年8月
| 代表者 | 代表取締役社長 川邊 健太郎 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
| 寄付金額 | 25,600,000円 |
| 対象事業 | みんなの森プロジェクト事業 |
| 備考 |
令和3年3月
| 代表者 | 代表取締役 徳山 雅保 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県稲沢市生出山田町54 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 対象事業 | おわせSEAモデル構想の推進事業 |
| 備考 | 感謝状贈呈式の模様は、こちら |


