尾鷲市の認定こども園・保育園について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:607
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

尾鷲市の認定こども園・保育園一覧表
認定こども園・保育園 | 所在地 | 電話 | 定員 | 対象年齢 | 利用時間(平日) | 利用時間(土曜日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 尾鷲第一保育園 | 尾鷲市小川西町14番7号 | 22-0936 | 80 | 3~5歳 | 7:30~19:00(延長保育) | 7:30~13:30 |
私立 | 尾鷲第二保育園 | 尾鷲市宮ノ上町8番1号 | 22-0946 | 40 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
私立 | 尾鷲第三保育園 | 尾鷲市北浦西町1381番地3 | 22-0952 | 40 | 1~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
私立 | 幼保連携型認定こども園 ひのきっここども園 | 尾鷲市古戸町5番15号 | 22-4767 | 1号:15 2.3号:65 | 1~5歳 | 8:30~15:30(1号) 7:30~17:30(2.3号) | 8:30~13:30(1号) 7:30~13:30(2.3号) |
私立 | 矢浜保育園 | 尾鷲市矢浜二丁目24番1号 | 22-6368 | 50 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
私立 | 尾鷲乳児保育園 | 尾鷲市小川西町14番8号 | 22-4740 | 50 | 0~2歳 | 7:30~19:00(延長保育)※満1歳から利用可能 | 7:30~13:30 |
私立 | 南輪内保育園 | 尾鷲市賀田町313番地5 | 27-2282 | 20 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
認定こども園・保育園 | 所在地 | 電話 | 定員 | 対象年齢 | 利用時間(平日) | 利用時間(土曜日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 尾鷲第一保育園 | 尾鷲市小川西町14番7号 | 22-0936 | 80 | 3~5歳 | 7:30~19:00(延長保育) | 7:30~13:30 |
私立 | 尾鷲第三保育園 | 尾鷲市北浦西町1381番地3 | 22-0952 | 60 (予定) | 1~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
私立 | 幼保連携型認定こども園 ひのきっここども園 | 尾鷲市古戸町5番15号 | 22-4767 | 1号:15 2.3号:65 | 1~5歳 | 8:30~15:30(1号) 7:30~17:30(2.3号) | 8:30~13:30(1号) 7:30~13:30(2.3号) |
私立 | 矢浜保育園 | 尾鷲市矢浜二丁目24番1号 | 22-6368 | 50 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
私立 | 尾鷲乳児保育園 | 尾鷲市小川西町14番8号 | 22-4740 | 50 | 0~2歳 | 7:30~19:00(延長保育)※満1歳から利用可能 | 7:30~13:30 |
公立 | とちのもり保育園 | 尾鷲市賀田町319番地 | 未定 | 19 (予定) | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
※尾鷲第二保育園、南輪内保育園については、令和7年3月31日をもって休園いたします。

献立表
献立表 2月
献立表 1月

認定こども園・保育園の通信(たんぽぽ通信)
たんぽぽ通信では、子育てに役立ついろいろな情報や、保育園情報を発信しています。
認定こども園や各保育園の様子も掲載していますので、ぜひご覧ください。

園庭開放について
各園では園庭開放をしています☆
園庭で親子で遊びながら、先生が子育ての悩みなど相談に乗ってくれます!
認定こども園や各保育園の様子も見ることができます!
気軽に遊びに来てください♬

園庭開放についてお知らせポスター
お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp
電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp