尾鷲市の認定こども園・保育園について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:607
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
尾鷲市には現在、1ヶ所の認定こども園と6ヶ所の保育園があり、対象年齢、利用時間などは以下のとおりです。

尾鷲市の認定こども園・保育園(令和4年度)
保育園 | 所在地 | 電話 | 定員 | 対象年齢 | 利用時間(平日) | 利用時間(土曜日) |
---|---|---|---|---|---|---|
尾鷲第一保育園 | 尾鷲市小川西町14番7号 | 22-0936 | 90 | 3~5歳 | 7:30~19:00(延長保育) | 7:30~13:30 |
尾鷲第二保育園 | 尾鷲市宮ノ上町8番1号 | 22-0946 | 50 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
尾鷲第三保育園 | 尾鷲市北浦西町1381番地3 | 22-0952 | 40 | 1~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
ひのきっここども園 | 尾鷲市古戸町5番15号 | 22-4767 | 1号:15 2.3号:65 | 1~5歳 | 8:30~15:30(1号) 7:30~17:30(2.3号) | 8:30~13:30(1号) 7:30~13:30(2.3号) |
矢浜保育園 | 尾鷲市矢浜二丁目24番1号 | 22-6368 | 50 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |
尾鷲乳児保育園 | 尾鷲市小川西町14番8号 | 22-4740 | 60 | 0~2歳 | 7:30~19:00(延長保育)※満1歳から利用可能 | 7:30~13:30 |
南輪内保育園 | 尾鷲市賀田町313番地5 | 27-2282 | 20 | 0~5歳 | 7:30~17:30 | 7:30~13:30 |

園庭開放について
各園では園庭開放をしています☆
園庭で親子で遊びながら、先生が子育ての悩みなど相談に乗ってくれます!
認定こども園・各保育園の様子も見ることができます!
気軽に遊びに来てください♬

園庭開放についてお知らせポスター

認定こども園・保育園の通信(令和4年度)
お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp
電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp