税の各種証明書等の様式が変わります
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:23464
証明書の様式変更は 令和8年1月19日(月)から!
税業務システムの変更に伴い、所得証明書など税の各種証明書に表記される内容や様式が変わりますのでお知らせします(発行手数料については変更ありません。)。
現在発行している証明書の中には、税業務システムの変更に伴い様式がなくなるものがあります。こちらにつきましては、別の証明書に切り替えとなりますのでご注意ください。
また、コンビニエンスストアでの税の証明発行については、税業務システムの変更後も対応しておりませんのでご了承ください。
| 証明の種類 | 証明の内容 | 様式変更 | 内容の変更点 |
|---|---|---|---|
| 所得証明書 (有料) | 総所得金額とその内訳 (扶養人数等は記載していません。) | あり | なし |
| 所得課税証明書 (有料) | 総所得金額とその内訳、扶養人数、各種所得控除額、住民税額、森林環境税額 (尾鷲市では、課税証明書の代わりにこちらを発行しています。) | あり | なし |
| 営業証明書 (有料) | 尾鷲市内に法人の事務所があり、営業していることの証明 | あり | 用途、期間の欄がなくなりますが、お申し出により、備考欄に表記できます。 |
※お問い合わせは、課税係・住民税担当( 0597-23-8171 )までお願いします。
| 証明の種類 | 証明の内容 | 様式変更 | 内容の変更点 |
|---|---|---|---|
| 評価証明書 (有料) | 土地・家屋の内容および評価額 | あり | ・共有名義の物件(複数の方で所有している物件)がある場合、備考欄に共有名義の分を表記していましたが、新しい証明書では表記がされなくなります。 ・個人の物件と共有名義の物件がある場合は、別々に証明書をとってください。 |
| 公課証明書 (有料) | 土地・家屋の内容、評価額、課税標準額および税額 | あり | 「評価証明書」と同じです。 |
| 資産証明書 (有料) | 土地・家屋・償却資産の内容および評価額 | あり | 土地・家屋については、物件毎に明細が記載されるようになりました。 |
| 無資産証明書 (有料) | 固定資産税の対象となる資産がないことの証明 | あり | なし |
| 名寄帳の写し (有料) | 土地・家屋・償却資産の内容、評価額、課税標準額、税額、軽減額および減免額 | あり | 前年度の課税標準額が記載されるようになりました。 |
| 価格通知書(不動産登記用) (無料) | 土地・家屋の内容、評価額 (司法書士の方等が、法務局へ登記の申請を出される際に使用されているものです。) | 廃止 | 代わりの証明書として「評価証明書」をご利用ください(有料)。 |
※お問い合わせは、課税係・固定資産税担当( 0597-23-8172 )までお願いします。
| 証明の種類 | 証明の内容 | 様式変更 | 内容の変更点 |
|---|---|---|---|
| 納税証明書 (有料) | 住民税(森林環境税含む)、固定資産税(都市計画税含む)、法人市民税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税の納税額 (確定申告等で使用する国民健康保険税の納税証明書とは別のものです。) | あり | なし |
| 納税証明書(未納がない証明) (有料) | 証明日現在において市税に滞納がないことの証明 | あり | なし |
| 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) (無料) | 軽自動車の車検を受けるための証明 | あり | なし |
| 国民健康保険税納税証明書 (無料) | 国民健康保険税の納税額 (所得税の確定申告等で使用するものです。) | あり | なし |
| 後期高齢者医療保険料納付証明書 (無料) | 後期高齢者医療保険料の納付額 (所得税の確定申告等で使用するものです。) | あり | なし |
※お問い合わせは、収納係( 0597-23-8173 )までお願いします。
表に記載している証明書のほか、ご質問がある場合は税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 税務課
TEL (課税):0597-23-8171・8172
TEL (収納):0597-23-8173
FAX:0597-23-8174
TEL (課税):0597-23-8171・8172
TEL (収納):0597-23-8173
FAX:0597-23-8174

