令和元年度決算の概要について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:17709
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

一般会計の決算概要について

令和元年度決算について
決 算 額
歳入総額 | 10,410,136,152円 |
---|---|
歳出総額 | 10,216,959,556円 |
歳入歳出差引額 | 193,176,596円 |
・実質収支額 192,441,596円
歳入歳出差引額から翌年度への繰越事業に必要な財源を除いた金額。
・単年度収支額 △25,902,795円
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額。
・実質単年度収支額 136,738,205円
単年度収支から市の貯金である財政調整基金への積み立てや取り崩しなどの収支を調整する要素を除いた金額で、実質的な単年度の収支。

・歳 入
歳入の主なものを前年度と比較すると、自主財源では市税が固定資産税の減少などにより161,053,880円(7.4%)の減少。依存財源では地方交付税が264,581,000円(7.4%)の増加となりました。歳入全体では、186,437,227円(1.8%)の増加となりました。
区 分 | 令和元年度 | 対前年度比 | |||||
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||||
自主財源 | 市税 | 2,020,297,567円 | 19.4% | △ | 161,053,880円 | △ | 7.4% |
繰入金 | 850,272,631円 | 8.2% | △ | 307,619,647円 | △ | 26.6% | |
繰越金 | 219,206,391円 | 2.1% | △ | 26,310,581円 | △ | 10.7% | |
諸収入 | 182,129,538円 | 1.7% | 46,682,148円 | 34.5% | |||
寄附金 | 143,357,331円 | 1.4% | 5,983,331円 | 4.4% | |||
使用料及び手数料 | 119,654,336円 | 1.1% | △ | 1,981,081円 | △ | 1.6% | |
分担金及び負担金 | 118,933,002円 | 1.1% | △ | 13,939,674円 | △ | 10.5% | |
財産収入 | 84,298,680円 | 0.8% | 42,174,674円 | 100.1% | |||
小 計 | 3,738,149,476円 | 35.9% | △ | 416,064,710円 | △ | 10.0% | |
依存財源 | 地方交付税 | 3,830,287,000円 | 36.8% | 264,581,000円 | 7.4% | ||
国庫支出金 | 943,140,720円 | 9.1% | 77,636,743円 | 9.0% | |||
市債 | 917,200,000円 | 8.8% | 305,200,000円 | 49.9% | |||
県支出金 | 532,455,124円 | 5.1% | △ | 54,010,638円 | △ | 9.2% | |
地方消費税交付金 | 329,094,000円 | 3.2% | △ | 8,741,000円 | △ | 2.6% | |
地方譲与税 | 64,178,005円 | 0.6% | 12,878,005円 | 25.1% | |||
地方特例交付金 | 21,654,000円 | 0.2% | 14,118,000円 | 187.3% | |||
自動車取得税交付金 | 10,931,827円 | 0.1% | △ | 8,615,173円 | △ | 44.1% | |
配当割交付金 | 10,527,000円 | 0.1% | 1,236,000円 | 13.3% | |||
株式等譲渡所得割交付金 | 5,753,000円 | 0.1% | △ | 1,656,000円 | △ | 22.4% | |
環境性能割交付金 | 2,724,000円 | 0.0% | 2,724,000円 | 皆増 | |||
利子割交付金 | 2,057,000円 | 0.0% | △ | 2,567,000円 | △ | 55.5% | |
交通安全対策特別交付金 | 1,985,000円 | 0.0% | △ | 282,000円 | △ | 12.4% | |
小 計 | 6,671,986,676円 | 64.1% | 602,501,937円 | 9.9% | |||
合 計 | 10,410,136,152円 | 100.0% | 186,437,227円 | 1.8% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。

・歳 出
歳出を前年度と比較すると、総務費は本庁舎耐震事業、防災行政無線デジタル化事業などにより192,430,477円(9.4%)の増加。教育費は幼稚園及び小中学校空調設備設置事業などにより71,280,043円(11.1%)の増加となりました。一方、農林水産業費では、水産基盤ストックマネジメント事業費の減少などで164,728,818円(37.0%)の減少となりました。歳出全体では212,467,022円(2.1%)の増加となりました。
区 分 | 令和元年度 | 対前年度比 | |||||
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||||
民生費 | 3,221,821,343円 | 31.5% | 14,675,123円 | 0.5% | |||
総務費 | 2,231,753,910円 | 21.8% | 192,430,477円 | 9.4% | |||
衛生費 | 1,404,148,277円 | 13.7% | △ | 56,425,972円 | △ | 3.9% | |
公債費 | 1,247,012,980円 | 12.2% | 99,424,434円 | 8.7% | |||
教育費 | 715,955,174円 | 7.0% | 71,280,043円 | 11.1% | |||
消防費 | 488,461,435円 | 4.8% | 27,064,375円 | 5.9% | |||
土木費 | 329,612,501円 | 3.2% | △ | 17,206,227円 | △ | 5.0% | |
農林水産業費 | 280,869,402円 | 2.7% | △ | 164,728,818円 | △ | 37.0% | |
商工費 | 115,235,743円 | 1.1% | △ | 16,043,274円 | △ | 12.2% | |
議会費 | 116,437,491円 | 1.1% | △ | 1,537,639円 | △ | 1.3% | |
災害復旧費 | 65,651,300円 | 0.6% | 63,534,500円 | 3,001.4% | |||
合 計 | 10,216,959,556円 | 100.0% | 212,467,022円 | 2.1% |
※構成比は四捨五入によるため、合計が100にならない場合があります。
令和元年度一般会計・特別会計決算書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。