令和2年度決算の概要について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:18663
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
一般会計の決算概要について
令和2年度決算について
決 算 額
歳入総額 | 13,438,026,925円 |
---|---|
歳出総額 | 13,127,020,139円 |
歳入歳出差引額 | 311,006,786円 |
・実質収支額 293,945,786円
歳入歳出差引額から翌年度への繰越事業に必要な財源を除いた金額。
・単年度収支額 101,504,190円
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額。
・実質単年度収支額 144,192,190円
単年度収支から市の貯金である財政調整基金への積み立てや取り崩しなどの収支を調整する要素を除いた金額で、実質的な単年度の収支。
・歳 入
歳入の主なものを前年度と比較すると、自主財源では市税が市民税の減少などにより23,521,817円(1.1%)の減少し、寄付金が286,477,770円(199.8%)の増加となりました。依存財源では地方交付税が42,572,000円(1.1%)と国庫支出金が2,419,511,092円(256.5%)の増加となりました。歳入全体では、3,027,890,773円(29.0%)の増加となりました。
区分 | 令和2年度 | 対前年度比 | |||
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
自主財源 | 市税 | 1,996,775,750円 | 14.9% | △ 23,521,817円 | △ 1.1% |
分担金及び負担金 | 77,716,863円 | 0.6% | △ 41,216,139円 | △ 34.6% | |
使用料及び手数料 | 113,300,174円 | 0.8% | △ 6,354,162円 | △ 5.3% | |
財産収入 | 40,014,696円 | 0.3% | △ 44,283,984円 | △ 52.5% | |
寄附金 | 429,835,101円 | 3.2% | 286,477,770円 | 199.8% | |
繰入金 | 1,127,132,309円 | 8.4% | 276,859,678円 | 32.5% | |
繰越金 | 193,176,596円 | 1.4% | △ 26,029,795円 | △ 11.8% | |
諸収入 | 157,767,587円 | 1.2% | △ 24,361,951円 | △ 13.3% | |
小計 | 4,135,719,076円 | 30.8% | 397,569,600円 | 10.6% | |
依存財源 | 地方譲与税 | 77,872,000円 | 0.6% | 13,693,995円 | 21.3% |
利子割交付金 | 2,133,000円 | 0.0% | 76,000円 | 3.6% | |
配当割交付金 | 9,896,000円 | 0.1% | △ 631,000円 | △ 5.9% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 10,688,000円 | 0.1% | 4,935,000円 | 85.7% | |
法人事業税交付金 | 10,615,000円 | 0.1% | 10,615,000円 | 皆増 | |
地方消費税交付金 | 400,665,000円 | 3.0% | 71,571,000円 | 21.7% | |
自動車取得税交付金 | - | - | △ 10,931,827円 | 皆減 | |
環境性能割交付金 | 5,855,313円 | 0.0% | 3,131,313円 | 114.9% | |
地方特例交付金 | 11,394,000円 | 0.1% | △ 10,260,000円 | △ 47.3% | |
地方交付税 | 3,872,859,000円 | 28.8% | 42,572,000円 | 1.1% | |
交通安全対策特別交付金 | 1,770,000円 | 0.0% | △ 215,000円 | △ 10.8% | |
国庫支出金 | 3,362,651,812円 | 25.0% | 2,419,511,092円 | 256.5% | |
県支出金 | 563,208,724円 | 4.2% | 30,753,600円 | 5.7% | |
市債 | 972,700,000円 | 7.2% | 55,500,000円 | 6.0% | |
小計 | 9,302,307,849円 | 69.2% | 2,630,321,173円 | 39.4% | |
合計 | 13,438,026,925円 | 100.0% | 3,027,890,773円 | 29.0% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
・歳 出
歳出の主なものを前年度と比較すると、総務費は特別定額給付金事業などにより2,554,499,933円(114.4%)、商工費はプレミアム付商品券発行事業業務委託事業や飲食店支援プレミアム付商品券発行事業業務委託事業などにより259,488,777円(225.1%)の増加となりました。教育費は、幼稚園および小中学校空調設備設置事業が前年度に終了していること等により52,864,666円(7.3%)の減少となりました。歳出全体では2,910,060,583円(28.4%)の増加となりました。
区分 | 令和2年度 | 対前年度比 | ||
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 115,037,120円 | 0.9% | △ 1,400,371円 | △ 1.2% |
総務費 | 4,786,253,843円 | 36.5% | 2,554,499,933円 | 114.4% |
民生費 | 3,319,687,210円 | 25.3% | 97,865,867円 | 3.0% |
衛生費 | 1,452,839,929円 | 11.1% | 48,691,652円 | 3.4% |
農林水産業費 | 295,085,587円 | 2.2% | 14,216,185円 | 5.0% |
商工費 | 374,724,520円 | 2.9% | 259,488,777円 | 225.1% |
土木費 | 363,286,796円 | 2.8% | 33,674,295円 | 10.2% |
消防費 | 476,277,085円 | 3.6% | △ 12,184,350円 | △ 2.4% |
教育費 | 663,090,508円 | 5.1% | △ 52,864,666円 | △ 7.3% |
災害復旧費 | 40,613,100円 | 0.3% | △ 25,038,200円 | △ 38.1% |
公債費 | 1,240,124,441円 | 9.4% | △ 6,888,539円 | △ 0.5% |
合計 | 13,127,020,139円 | 100.0% | 2,910,060,583円 | 28.4% |
※構成比は四捨五入によるため、合計が100にならない場合があります。
令和2年度一般会計・特別会計決算書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。