令和5年度決算の概要について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:21936
一般会計の決算概要について
令和5年度決算について
決算額
歳入総額 | 11,795,687,695円 |
---|---|
歳出総額 | 11,403,272,765円 |
歳入歳出差引額 | 392,414,930円 |
・実質収支額 366,121,930円
歳入歳出差引額から翌年度への繰越事業に必要な財源を除いた金額。
・単年度収支額 54,158,449円
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額。
・実質単年度収支額 418,163,449円
単年度収支から市の貯金である財政調整基金への積み立てや取り崩しなどの収支を調整する要素を除いた金額で、実質的な単年度の収支。
歳入
歳入の主なものを前年度と比較すると、自主財源では、主に繰入金が増加したことにより、全体で263,335,219円(6.5%)の増加となりました。依存財源では、主に国庫支出金、市債が減少したことこにより、584,968,203円(7.3%)の減少となりました。歳入全体では、321,632,984円(2.7%)の減少となりました。
区分 | 令和5年度 | 対前年度比 | |||
---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
自主財源 | 市税 | 1,971,681,964 | 16.7% | 904,483 | 0.0% |
繰入金 | 934,656,640 | 7.9% | 275,181,203 | 41.7% | |
寄附金 | 578,745,500 | 4.9% | △3,707,193 | △0.6% | |
諸収入 | 323,390,239 | 2.7% | 22,878,860 | 7.6% | |
繰越金 | 322,324,481 | 2.7% | △20,408,507 | △6.0% | |
使用料及び手数料 | 108,642,406 | 0.9% | △3,975,372 | △3.5% | |
分担金及び負担金 | 64,421,593 | 0.5% | 4,992,074 | 8.4% | |
財産収入 | 23,468,976 | 0.2% | △12,530,329 | △34.8% | |
小計 | 4,327,331,799 | 36.7% | 263,335,219 | 6.5% | |
依存財源 | 地方交付税 | 4,338,168,000 | 36.8% | 53,847,000 | 1.3% |
国庫支出金 | 1,528,913,648 | 13.0% | △ 247,877,525 | △14.0% | |
県支出金 | 573,939,195 | 4.9% | △6,641,802 | △1.1% | |
市債 | 436,800,000 | 3.7% | △386,500,000 | △46.9% | |
地方消費税交付金 | 413,431,000 | 3.5% | △ 12,027,000 | △ 2.8% | |
地方譲与税 | 83,305,000 | 0.7% | 437,000 | 0.5% | |
法人事業税交付金 | 45,458,000 | 0.4% | 4,552,000 | 11.1% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,730,000 | 0.1% | 6,720,000 | 74.6% | |
配当割交付金 | 14,362,000 | 0.1% | 1,816,000 | 14.5% | |
地方特例交付金 | 8,521,000 | 0.1% | 74,000 | 0.9% | |
環境性能割交付金 | 7,958,053 | 0.1% | 1,028,124 | 14.8% | |
交通安全対策特別交付金 | 1,055,000 | 0.0% | △284,000 | △21.2% | |
利子割交付金 | 715,000 | 0.0% | △ 112,000 | △ 13.5% | |
小計 | 7,468,355,896 | 63.3% | △584,968,203 | △7.3% | |
合計 | 11,795,687,695 | 100.0% | △321,632,984 | △2.7% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
歳出
歳出を前年度と比較すると、民生費は物価高騰対策生活支援給付金給付事業などにより、144,749,332円(4.1%)増加し、総務費は財政調整基金積立金などにより、137,029,503円(5.7%)増加となりました。一方、教育費では学校給食施設整備事業の減額などにより、322,024,734円(28.8%)減少し、商工費では商品券発行事業の減額などにより、197,257,538円(46.7%)減少となりました。歳出全体では391,723,433円(3.3%)の減少となりました。
区分 | 令和5年度 | 対前年度比 | ||
---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
民生費 | 3,668,404,005 | 32.2% | 144,749,332 | 4.1% |
総務費 | 2,549,417,131 | 22.4% | 137,029,503 | 5.7% |
衛生費 | 1,744,232,929 | 15.3% | 35,062,598 | 2.1% |
公債費 | 1,082,533,403 | 9.5% | △25,095,020 | △2.3% |
教育費 | 796,261,946 | 7.0% | △322,024,734 | △28.8% |
消防費 | 535,713,698 | 4.7% | 12,780,223 | 2.4% |
土木費 | 403,245,349 | 3.5% | △49,518,425 | △10.9% |
農林水産業費 | 311,556,350 | 2.7% | △120,672,120 | △27.9% |
商工費 | 225,361,352 | 2.0% | △197,257,538 | △46.7% |
議会費 | 85,009,902 | 0.7% | △ 7,334,952 | △7.9% |
災害復旧費 | 1,536,700 | 0.0% | 557,700 | 57.0% |
合計 | 11,403,272,765 | 100.0% | △391,723,433 | △3.3% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
令和5年度一般会計・特別会計決算書
お問い合わせ
尾鷲市役所 会計課 会計係
電話: 0597-23-8181 ファックス: 0597-22-3400
お問い合わせフォーム
電話: 0597-23-8181 ファックス: 0597-22-3400
お問い合わせフォーム