令和7年度決算の概要について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:25006
一般会計の決算概要について
令和7年度決算について
決算額
| 歳入総額 | 13,389,013,641円 |
|---|---|
| 歳出総額 | 12,998,731,462円 |
| 歳入歳出差引額 | 390,282,179円 |
・実質収支額 383,704,179円
歳入歳出差引額から翌年度への繰越事業に必要な財源を除いた金額。
・単年度収支額 62,098,634円
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額。
・実質単年度収支額 35,075,634円
単年度収支から市の貯金である財政調整基金への積み立てや取り崩しなどの収支を調整する要素を除いた金額で、実質的な単年度の収支。
歳入
歳入の主なものを前年度と比較すると、自主財源では、主に繰入金が増加したことにより、全体で81,730,151円(1.7%)の増加となりました。依存財源では、主に市債が増加したことにより、1,012,441,070円(13.4%)の増加となりました。歳入全体では、1,094,171,221円(8.9%)の増加となりました。
| 区分 | 令和7年度 | 対前年度比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
| 自主財源 | 市税 | 1,938,395,341 | 14.5% | 37,820,362 | 2.0% |
| 繰入金 | 1,262,042,449 | 9.4% | 275,920,771 | 28.0% | |
| 寄附金 | 771,866,737 | 5.8% | △248,052,679 | △24.3% | |
| 諸収入 | 331,344,575 | 2.5% | 123,477,148 | 59.4% | |
| 繰越金 | 328,386,545 | 2.5% | △64,028,385 | △16.3% | |
| 使用料及び手数料 | 105,275,224 | 0.8% | △2,153,593 | △2.0% | |
| 分担金及び負担金 | 59,737,146 | 0.4% | △58,489,090 | △49.5% | |
| 財産収入 | 37,829,760 | 0.3% | 17,235,617 | 83.7% | |
| 小計 | 4,834,877,777 | 36.1% | 81,730,151 | 1.7% | |
| 依存財源 | 地方交付税 | 4,652,653,000 | 34.7% | 277,050,000 | 6.3% |
| 国庫支出金 | 1,497,370,817 | 11.2% | 118,948,588 | 8.6% | |
| 市債 | 1,058,500,000 | 7.9% | 565,200,000 | 114.6% | |
| 県支出金 | 663,159,047 | 5.0% | 63,369,482 | 10.6% | |
| 地方消費税交付金 | 454,248,000 | 3.4% | 33,614,000 | 8.0% | |
| 地方譲与税 | 100,491,000 | 0.8% | 3,086,000 | 3.2% | |
| 法人事業税交付金 | 54,175,000 | 0.4% | 4,695,000 | 9.5% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 32,646,000 | 0.2% | 3,902,000 | 13.6% | |
| 配当割交付金 | 20,768,000 | 0.2% | 15,000 | 0.1% | |
| 環境性能割交付金 | 8,009,000 | 0.1% | △588,000 | △6.8% | |
| 地方特例交付金 | 7,661,000 | 0.1% | △59,401,000 | △88.6% | |
| 利子割交付金 | 3,503,000 | 0.0% | 2,618,000 | 295.8% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 952,000 | 0.0% | △68,000 | △6.7% | |
| 小計 | 8,554,135,864 | 63.9% | 1,012,441,070 | 13.4% | |
| 合計 | 13,389,013,641 | 100.0% | 1,094,171,221 | 8.9% | |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
歳出
歳出を前年度と比較すると、衛生費では広域ごみ処理施設整備事業の増加などにより、215,586,213円(12.8%)増加し、教育費では多目的スポーツフィールド整備事業の増加などにより、495,496,631円(47.6%)増加となりました。一方、公債費は消防救急デジタル無線整備事業等の償還が完了したことにより、45,517,467円(4.7%)減少となりました。歳出全体では1,032,275,587円(8.6%)の増加となりました。
| 区分 | 令和7年度 | 対前年度比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 民生費 | 3,538,140,666 | 27.2% | 11,734,375 | 0.3% |
| 総務費 | 3,320,654,659 | 25.5% | 95,251,501 | 3.0% |
| 衛生費 | 1,899,818,510 | 14.6% | 215,586,213 | 12.8% |
| 教育費 | 1,537,110,726 | 11.8% | 495,496,631 | 47.6% |
| 公債費 | 931,438,620 | 7.2% | △45,517,467 | △4.7% |
| 消防費 | 592,868,519 | 4.6% | 43,780,599 | 8.0% |
| 農林水産業費 | 454,786,371 | 3.5% | 71,260,310 | 18.6% |
| 土木費 | 416,953,795 | 3.2% | 71,954,361 | 20.9% |
| 商工費 | 214,761,745 | 1.7% | 62,879,049 | 41.4% |
| 議会費 | 92,197,851 | 0.7% | 9,850,015 | 12.0% |
| 合計 | 12,998,731,462 | 100.0% | 1,032,275,587 | 8.6% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
令和7年度一般会計・特別会計決算書
お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 会計課 会計係
電話: 0597-23-8181 ファックス: 0597-22-3400
電話: 0597-23-8181 ファックス: 0597-22-3400

