令和3年度決算の概要について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:19994
一般会計の決算概要について
令和3年度決算について
決算額
歳入総額 | 11,759,357,896円 |
---|---|
歳出総額 | 11,416,624,908円 |
歳入歳出差引額 | 342,732,988円 |
・実質収支額 339,122,988円
歳入歳出差引額から翌年度への繰越事業に必要な財源を除いた金額。
・単年度収支額 45,177,202円
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額。
・実質単年度収支額 783,256,202円
単年度収支から市の貯金である財政調整基金への積み立てや取り崩しなどの収支を調整する要素を除いた金額で、実質的な単年度の収支。
歳入
歳入の主なものを前年度と比較すると、自主財源では、主に繰越金が増加し、市税、繰入金が減少したことにより、全体で240,736,500円(5.8%)の減少となりました。依存財源では、主に国庫支出金、市債が減少したことこにより、1,437,932,529円(15.5%)の減少となりました。歳入全体では、1,678,669,029円(12.5%)の減少となりました。
区分 | 令和3年度 | 対前年度比 | |||
---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
自主財源 | 市税 | 1,975,636,540 | 16.8% | △ 21,139,210 | △1.1% |
繰入金 | 735,050,410 | 6.3% | △ 392,081,899 | △34.8% | |
寄附金 | 463,771,207 | 3.9% | 33,936,106 | 7.9% | |
繰越金 | 311,006,786 | 2.6% | 117,830,190 | 61.0% | |
諸収入 | 205,593,642 | 1.7% | 47,826,055 | 30.3% | |
使用料及び手数料 | 112,054,936 | 1.0% | △ 1,245,238 | △1.1% | |
分担金及び負担金 | 62,452,633 | 0.5% | △ 15,264,230 | △19.6% | |
財産収入 | 29,416,422 | 0.3% | △ 10,598,274 | △26.5% | |
小計 | 3,894,982,576 | 33.1% | △ 240,736,500 | △5.8% | |
依存財源 | 地方交付税 | 4,283,387,000 | 36.4% | 410,528,000 | 10.6% |
国庫支出金 | 1,889,611,320 | 16.1% | △ 1,473,040,492 | △43.8% | |
県支出金 | 553,995,155 | 4.7% | △ 9,213,569 | △1.6% | |
市債 | 541,800,000 | 4.6% | △ 430,900,000 | △44.3% | |
地方消費税交付金 | 428,905,000 | 3.6% | 28,240,000 | 7.0% | |
地方譲与税 | 78,718,000 | 0.7% | 846,000 | 1.1% | |
法人事業税交付金 | 25,913,000 | 0.2% | 15,298,000 | 144.1% | |
地方特例交付金 | 22,376,000 | 0.2% | 10,982,000 | 96.4% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,973,000 | 0.1% | 5,285,000 | 49.4% | |
配当割交付金 | 14,753,000 | 0.1% | 4,857,000 | 49.1% | |
環境性能割交付金 | 5,920,845 | 0.1% | 65,532 | 1.1% | |
交通安全対策特別交付金 | 1,521,000 | 0.0% | △ 249,000 | △14.1% | |
利子割交付金 | 1,502,000 | 0.0% | △ 631,000 | △29.6% | |
小計 | 7,864,375,320 | 66.9% | △ 1,437,932,529 | △15.5% | |
合計 | 11,759,357,896 | 100.0% | △ 1,678,669,029 | △12.5% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
歳出
歳出を前年度と比較すると、民生費は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の実施により、392,377,693円(11.8%)増加し、衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種に伴う業務委託等により、138,496,962円(9.5%)増加となりました。一方、総務費は本庁舎耐震事業及び特別定額給付金の実施が終了したことにより、2,038,372,915円(42.6%)減少し、公債費はし尿処理場施設整備事業等の償還が完了したことにより、139,228,477円(11.2%)減少となりました。歳出全体では1,710,395,231円(13.0%)の減少となりました。
区分 | 令和3年度 | 対前年度比 | ||
---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
民生費 | 3,712,064,903 | 32.5% | 392,377,693 | 11.8% |
総務費 | 2,747,880,928 | 24.1% | △ 2,038,372,915 | △42.6% |
衛生費 | 1,591,336,891 | 13.9% | 138,496,962 | 9.5% |
公債費 | 1,100,895,964 | 9.6% | △ 139,228,477 | △11.2% |
教育費 | 631,680,514 | 5.5% | △ 31,409,994 | △4.7% |
消防費 | 486,702,036 | 4.3% | 10,424,951 | 2.2% |
土木費 | 391,888,205 | 3.4% | 28,601,409 | 7.9% |
商工費 | 331,705,426 | 2.9% | △ 43,019,094 | △11.5% |
農林水産業費 | 319,015,861 | 2.8% | 23,930,274 | 8.1% |
議会費 | 103,275,980 | 0.9% | △ 11,761,140 | △10.2% |
災害復旧費 | 178,200 | 0.0% | △ 40,434,900 | △99.6% |
合計 | 11,416,624,908 | 100.0% | △ 1,710,395,231 | △13.0% |
※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。
令和3年度一般会計・特別会計決算書
お問い合わせ
電話: 0597-23-8181 ファックス: 0597-22-3400
お問い合わせフォーム